Descripción
| MARCO | |
|---|---|
| MATERIAL DEL MARCO | ALUMINIO LITE |
| TENEDOR | SR SUNTOUR XCM RL |
| CHOQUE TRASERO | Brak |
| RUEDAS | |
|---|---|
| CONCENTRADOR FRONTAL | GL-B43F-DS |
| BUJE TRASERO | GL-B43R-DS |
| NEUMÁTICOS | SCHWALBE SMART SAM 27,5×2.1 |
| LLANTAS | Kross |
| CONDUCIR | |
|---|---|
| DESVIADOR DELANTERO | SHIMANO TOURNEY TY700 |
| DESVIADOR TRASERO | SHIMANO ACERA M360 |
| FRENO DELANTERO | SHIMANO MT200 |
| FRENO TRASERO | SHIMANO MT200 |
| PALANCAS DE FRENO | SHIMANO MT200 |
| CAMBIADORES | SHIMANO ALTUS M310 |
| CRANKSET | SUNTOUR XCC |
| PEDALIER | FP-B902 |
| CADENA | SHIMANO HG40 |
| CASETTE / FREEWHELL | SHIMANO HG41 |
| COMPONENTES | |
|---|---|
| MANILLAR | ALUMINIO 700 MM 31,8 |
| VÁSTAGO | ALUMINIO 90MM/31,8/7o |
| TIJA | ALUMINIO 27,5×350 |
| AURICULAR | FP-H816 O1-1/8″ |
| SILLA | SELLE ROYAL |
| APRETONES | ESCALA KROSS |
| PEDALES | FP-917N |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.