Descripción
Cuadro y horquilla
ACABADO DE PINTURA | BRILLO |
MATERIAL DEL MARCO | RENDIMIENTO DEL ALUMINIO |
HORQUILLA | SR SUNTOUR NEX E25 |
RECORRIDO DE LA HORQUILLA | 63MM |
COLOR DEL MARCO | AZUL |
Conducir
CAMBIO TRASERO | MICROSHIFT M5185M |
CAMBIADORES | MEZZO DE MICROCAMBIO |
MANIVELA | PROWHEEL RPL-FD16SG-F |
CORDÓN | 48T-38T-28T/170MM |
CASSETTE / VELOCIDAD LIBRE | SHIMANO ALTUS HG31 |
GAMA DE CASSETTE/RUEDA LIBRE | 11-32T |
NÚMERO DE ENGRANAJES | 8 |
SILLÍN | HIENA |
CADENA | YBN S8 |
Ruedas
BUJE DELANTERO | GULI |
BUJE TRASERO | MOTOR HIENA |
AROS | KROSS ALUMINIO 622X19 |
LLANTAS | WANDA G5001 28X1.75 |
Frenos
FRENO FRONTAL | POTENCIA BH-M960 |
FRENO TRASERO | POTENCIA BH-M960 |
FRENO DE MANO | POTENCIA BH-M960 |
DISCOS DE FRENO | FUERZA |
DISCOS DE FRENO TRASEROS | PODER (160) |
Componentes
MANILLAR | ALUMINIO (660 MM, 31,8 MM) |
POTENCIA | ALU 90MM |
SILLÍN | YIBOTONG YBT-K607 |
CABEZAS | ALUMINIO |
PUÑOS | ADRENALINA |
PEDALES | FP-210ZU |
sistema de bicicleta eléctrica
MOTOR | HIENA MRC-250 |
UBICACIÓN DEL MOTOR | RUEDA TRASERA |
POTENCIA DEL MOTOR | 250W |
ESFUERZO DE TORCIÓN DEL MOTOR | 40 NM |
BATERÍA | HIENA BP-A350 9.7AH/349.2WH |
TIPO DE BATERÍA | INTEGRADO |
UBICACIÓN DE LA BATERÍA | INTEGRADO |
CAPACIDAD NOMINAL DE LA BATERÍA AH/WH | 10 AH / 349,2 WH |
TENSIÓN NOMINAL | 36 DE MAYO |
CARGADOR | 42V/2A |
ALCANCE [KM] |
HASTA 50 |
BLOQUEO DE BATERÍA | SÍ |
MODOS DE ASISTENCIA | 0-3 |
ASISTENCIA PARA CAMINAR | SÍ |
PUERTO USB | SÍ |
MOSTRAR | HYENA LCD COMPACT EX |
CONTADOR DE BICICLETAS | SÍ |
CUMPLE CON LA NORMA DE LA UE PARA BICICLETAS ELÉCTRICAS EN15194/EPAC/ISO4210-2 | SÍ |
VELOCIDAD MÁXIMA DE ASISTENCIA | 25 KILÓMETROS POR HORA |
Información adicional
PESO [KG] | TALLA M APROXIMADAMENTE 24 KG |
Frame and fork
GLOSS PAINT FINISH
FRAME MATERIAL ALUMINUM PERFORMANCE
SR SUNTOUR NEX E25 FORK
FORK TRAVEL 63MM
BLUE FRAME COLOR
Drive
MICROSHIFT M5185M REAR DErailleur
MEZZO MICROSHIFTER SHIFTERS
PROWHEEL CRANK RPL-FD16SG-F
CORD 48T-38T-28T/170MM
CASSETTE / FREE SPEED SHIMANO ALTUS HG31
CASSETTE/FREEWHEEL RANGE 11-32T
NUMBER OF GEARS 8
HYENA SADDLE
YBN S8 CHAIN
Wheels
GULI FRONT HUB
HIENA ENGINE REAR HUB
KROSS ALUMINUM RINGS 622X19
WANDA G5001 28X1.75 WHEELS
Brakes
FRONT POWER BRAKE BH-M960
REAR BRAKE POWER BH-M960
POWER HANDBRAKE BH-M960
STRENGTH BRAKE DISCS
POWER REAR BRAKE DISCS (160)
Components
ALUMINUM HANDLEBAR (660 MM, 31.8 MM)
ALU STEM 90MM
YIBOTONG YBT-K607 SADDLE
ALUMINUM HEADS
ADRENALINE GRIPS
FP-210ZU PEDALS
electric bike system
HYENA MRC-250 ENGINE
REAR WHEEL MOTOR LOCATION
MOTOR POWER 250W
MOTOR TORQUE 40 NM
HIENA BATTERY BP-A350 9.7AH/349.2WH
INTEGRATED BATTERY TYPE
INTEGRATED BATTERY LOCATION
NOMINAL BATTERY CAPACITY AH/WH 10 AH / 349.2 WH
NOMINAL VOLTAGE MAY 36
42V/2A CHARGER
RANGE [KM]
UP TO 50
BATTERY LOCK YES
ASSIST MODES 0-3
WALKING ASSISTANCE YES
USB PORT YES
SHOW HYENA LCD COMPACT EX
BIKE COUNTER YES
COMPLIES WITH THE EU STANDARD FOR ELECTRIC BICYCLES EN15194/EPAC/ISO4210-2 YES
MAXIMUM ASSIST SPEED 25 KILOMETERS PER HOUR
Additional Information
WEIGHT [KG] SIZE M APPROXIMATELY 24 KG
Valoraciones
No hay valoraciones aún.