Descripción
Cuadro y horquilla
ACABADO DE PINTURA | BRILLO |
MATERIAL DEL MARCO | ALUMINIO |
HORQUILLA | SR SUNTOUR XCM ATB HLO |
RECORRIDO DE LA HORQUILLA | 100MM |
AMORTIGUADOR TRASERO | FALTA |
RECORRIDO DEL AMORTIGUADOR TRASERO | FALTA |
COLOR DEL MARCO | TURQUESA |
Conducir
DESVIADOR DELANTERO | FALTA |
CAMBIO TRASERO | ACÓLITO DE MICROCAMBIO M5185M |
CAMBIADORES | SL-M7180-R |
BELAS | BAFANG |
BIELAS | 38T/170MM |
CASSETTE / VELOCIDAD LIBRE | MICROCAMBIO CS-H083 |
GAMA DE CASSETTE/RUEDA LIBRE | 11-42T |
NÚMERO DE ENGRANAJES | 8 |
SILLÍN | FALTA |
CADENA | YBN S8E |
Ruedas
BUJE DELANTERO | GL-B43F-DS |
BUJE TRASERO | GL-B43R-DS |
AROS | KROSS ALUMINIO 622X19 |
LLANTAS | OBOR MIKE OSO 29X2.25 |
Frenos
FRENO FRONTAL | POTENCIA BH-M960 |
FRENO TRASERO | POTENCIA BH-M960 |
FRENO DE MANO | POTENCIA BH-M960 |
DISCOS DE FRENO | DISCO (160) |
DISCOS DE FRENO TRASEROS | DISCO (160) |
Componentes
MANILLAR | ALUMINIO 720MM 31.8 |
POTENCIA | ALUMINIO 60MM/31.8 |
SILLÍN | SELLE ITALIA X-BASE BOOST |
CABEZAS | ALUMINIO |
PUÑOS | ESCALA KROSS |
PEDALES | FP-917N |
sistema de bicicleta eléctrica
MOTOR | BAFANG G330.250 |
UBICACIÓN DEL MOTOR | CENTRAL |
POTENCIA DEL MOTOR | 250W |
ESFUERZO DE TORCIÓN DEL MOTOR | 80 NM |
BATERÍA | PIONERO 16AH/576WH |
TIPO DE BATERÍA | INTEGRADO |
UBICACIÓN DE LA BATERÍA | INTEGRADO |
CAPACIDAD NOMINAL DE LA BATERÍA AH/WH | 16 AH / 576 WH |
TENSIÓN NOMINAL | 36 DE MAYO |
CARGADOR | 42V/4A |
ALCANCE [KM] |
HASTA 65 |
BLOQUEO DE BATERÍA | SÍ |
MODOS DE ASISTENCIA | 0-5 |
ASISTENCIA PARA CAMINAR | SÍ |
PUERTO USB | NO |
MOSTRAR | PANTALLA DP C11 CAN |
CONTADOR DE BICICLETAS | SÍ |
CUMPLE CON LA NORMA DE LA UE PARA BICICLETAS ELÉCTRICAS EN15194/EPAC/ISO4210-2 | SÍ |
VELOCIDAD MÁXIMA DE ASISTENCIA | 25 KILÓMETROS POR HORA |
Información adicional
PESO [KG] | TALLA M APROXIMADAMENTE 25 KG |
Frame and fork
GLOSS PAINT FINISH
FRAME MATERIAL ALUMINUM
SR SUNTOUR XCM ATB HLO FORK
FORK TRAVEL 100MM
REAR SHOCK ABSORBER MISSING
MISSING REAR SHOCK ABSORBER TRAVEL
TURQUOISE FRAME COLOR
drive
FRONT DERAILLEUR MISSING
M5185M MICROSHIFTER ACOLYTE REAR SHIFTER
SHIFTERS SL-M7180-R
BELAS BAFANG
CRANKS 38T/170MM
CASSETTE / FREE SPEED MICROCHANGE CS-H083
CASSETTE/FREEWHEEL RANGE 11-42T
NUMBER OF GEARS 8
SADDLE MISSING
YBN S8E CHAIN
Wheels
GL-B43F-DS FRONT HUB
GL-B43R-DS REAR HUB
KROSS ALUMINUM RINGS 622X19
WHEELS OBOR MIKE OSO 29X2.25
Brakes
FRONT POWER BRAKE BH-M960
REAR BRAKE POWER BH-M960
POWER HANDBRAKE BH-M960
DISC BRAKE DISCS (160)
REAR BRAKE DISCS DISC (160)
Components
ALUMINUM HANDLEBAR 720MM 31.8
ALUMINUM STEM 60MM/31.8
SELLE ITALIA X-BASE BOOST SADDLE
ALUMINUM HEADS
KROSS SCALE GRIPS
FP-917N PEDALS
electric bike system
BAFANG G330.250 ENGINE
CENTRAL ENGINE LOCATION
MOTOR POWER 250W
MOTOR TORQUE 80 NM
PIONEER BATTERY 16AH/576WH
INTEGRATED BATTERY TYPE
INTEGRATED BATTERY LOCATION
NOMINAL BATTERY CAPACITY AH/WH 16 AH / 576 WH
NOMINAL VOLTAGE MAY 36
42V/4A CHARGER
RANGE [KM]
UP TO 65
BATTERY LOCK YES
ASSIST MODES 0-5
WALKING ASSISTANCE YES
USB PORT NO
SHOW SCREEN DP C11 CAN
BIKE COUNTER YES
COMPLIES WITH THE EU STANDARD FOR ELECTRIC BICYCLES EN15194/EPAC/ISO4210-2 YES
MAXIMUM ASSIST SPEED 25 KILOMETERS PER HOUR
Additional Information
WEIGHT [KG] SIZE M APPROXIMATELY 25 KG
Valoraciones
No hay valoraciones aún.