Descripción
cuadro y horquilla
| ACABADO LACADO | MATE |
| MATERIAL DEL CUADRO | ALUMINIO PERFORMANCE MUJER GE |
| HORQUILLA | SR SUNTOUR XCT30 HLO |
| RECORRIDO HORQUILLA | 80 MM |
| AMORTIGUADOR TRASERO | NO |
| RECORRIDO DEL AMORTIGUADOR TRASERO | NO |
Conducir
| DESVIADOR DELANTERO | SUNRACE FDM500 |
| CAMBIO TRASERO | SUNRACE RDM57 |
| MANDOS | SUNRACE DLM503 |
| MANETA | SUNTOUR XCC |
| BIELAS | 42T-34T-24T / 175MM |
| CASSETTE / RUEDA LIBRE | SUNRACE CSM66 |
| GAMA DE CASETE/RUEDA LIBRE | 12-32T |
| VELOCIDADES | 24 |
| SILLÍN | FP-B902 |
| CADENA | YBN S8 |
Ruedas
| BUJE DELANTERO | GL-B43F-DS |
| CUBO TRASERO | GL-B43R-DS |
| LLANTAS | KROSS |
| NEUMÁTICOS | MITAS OCELOT V85 29X2.1 |
Frenos
| FRENO FRONTAL | CÓMO Y-1 |
| FRENO TRASERO | CÓMO Y-1 |
| LAS PALANCAS DE FRENO | CÓMO Y-1 |
| DISCOS DE FRENO | DISCO (160MM) |
Componentes
| MANILLAR | ALUMINIO 680 MM 31.8 |
| POTENCIA | ALUMINIO 90MM / 31.8 / 7° |
| SILLÍN | KROSS |
| TIJA DE SILLÍN | ALUMINIO 27,2X350 |
| DIRECCIÓN | FP-H863 O1-1/8″ |
| PUÑOS | KROSS PRÁCTICO |
| PEDALES | FP-917N |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.