Descripción
| MARCO | |
|---|---|
| MATERIAL DEL MARCO | RENDIMIENTO DE ALUMINIO |
| TENEDOR | SR SUNTOUR XCT JR |
| CHOQUE TRASERO | Brak |
| RUEDAS | |
|---|---|
| CONCENTRADOR FRONTAL | GL-B01F-QR |
| BUJE TRASERO | GL-B42R |
| NEUMÁTICOS | MITAS SCYLLA V75 24X1.9 |
| LLANTAS | Kross |
| CONDUCIR | |
|---|---|
| DESVIADOR DELANTERO | Brak |
| DESVIADOR TRASERO | SHIMANO TOURNEY TX800 |
| FRENO DELANTERO | V-BRAKE |
| FRENO TRASERO | V-BRAKE |
| PALANCAS DE FRENO | ALHONGA |
| CAMBIADORES | SHIMANO ALTUS M315 |
| CRANKSET | WHEEL TOP |
| PEDALIER | FP-B902 |
| CADENA | YBN S8 |
| CASETTE / FREEWHELL | FW-8I |
| COMPONENTES | |
|---|---|
| MANILLAR | ALUMINIO 560 MM 31,8 |
| VÁSTAGO | ALUMINIO 70MM/31,8/17O |
| TIJA | SP-200 27,2×300 |
| AURICULAR | FP-H813PL 1-1/8″ |
| SILLA | VELO VL-5061 |
| APRETONES | HERRMANS |
| PEDALES | FP-804 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.