Descripción
Potencia de accionamiento 250W
Ubicación de la transmisión Rueda trasera
Material del marco ALUMINIO
HORQUILLA DE ACERO
PINTURA ACABADO brillo
CAMBIO TRASERO SHIMANO ALTUS M310
Manetas de cambio SHIMANO M310
Manivelas PROWHEEL
PUÑOS VLG-649AD2
Buje delantero ALUMINIO
Soporte inferior FP-B902
Soporte manillar ALUMINIO
Neumáticos KENDA K841
Manillar ALUMINIO
Cadena KMC Z7
Buje trasero DGW07C
Asiento VL-6263A
DISCOS DE FRENO DISCO (160)
AURICULAR FP-868
Número de marchas 7
CONDUCIR DGW07C
Tipo de batería 36V/12,8Ah/460WH
Rango de casete / rueda libre 14-28T
CASSETTE / RUEDA LIBRE SHIMANO MF-TZ500
MALETERO ALUMINIO
Fabricante de baterías Worldpower
Capacidad nominal de la batería Ah/Wh DLG 36 V / 10,2 AH / 367,2 WH
Tensión nominal 36V
Alcance [km] 85
Drive power | 250W |
---|---|
Drive location | Rear wheel |
Frame material | ALUMINIUM |
FORK | STEEL |
PAINT FINISH | gloss |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO ALTUS M310 |
Shifters | SHIMANO M310 |
Cranks | PROWHEEL |
GRIPS | VLG-649AD2 |
Front hub | ALUMINIUM |
Bottom bracket | FP-B902 |
Handlebar support | ALUMINIUM |
Tires | KENDA K841 |
Handlebar | ALUMINIUM |
Chain | KMC Z7 |
Rear hub | DGW07C |
Seat | VL-6263A |
BRAKE DISCS | DISC (160) |
HEADSET | FP-868 |
Number of gears | 7 |
DRIVE | DGW07C |
Battery type | 36V/12.8Ah/460WH |
Cassette / Freewheel Range | 14-28T |
CASSETTE / FREEWHEEL | SHIMANO MF-TZ500 |
TRUNK | ALUMINIUM |
Battery manufacturer | Worldpower |
Battery rated capacity Ah/Wh | DLG 36 V / 10,2 AH / 367,2 WH |
Rated voltage | 36V |
Range [km] | 85 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.