Descripción
EQUIPO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pro X01 con horquilla de 120 mm | Pro X01 con horquilla de 120 mm y válvula Fox Live | Pro X01 con horquilla de 100 mm | Pro X01 con horquilla de 100 mm y válvula Fox Live | ![]() |
![]() |
Team XTR w/ 100mm Fork | Team XTR w/ 100mm Fork & Fox Live Valve | Team XX1 AXS w/ 120mm Fork | Team XX1 AXS w/ 120mm Fork & Fox Live Valve | Team XX1 AXS w/ 100mm Fork | Team XX1 AXS w/ 100mm Fork & Fox Live Valve | World Cup XTR | World Cup XTR w/ Fox Live Valve | World Cup XX1 AXS | World Cup XX1 AXS w/ Fox Live Valve | Race XT | Race XT | Kit de cuadro con válvula Fox Live | Kit de cuadro de la Copa Mundial con válvula Fox Live | Kit de marco | Kit de marco de la Copa Mundial | Marco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRECIO | 9.249 € | 11.499 € | 9.249 € | 11.499 € | 9.949 € | 12.249 € | 9.949 € | 12.249 € | 10.199 € | 12.499 € | 12.499 € | 12.499 € | 11.299 € | 14.399 € | 11.299 € | 14.399 € | 10.099 € | 11.149 € | 11.149 € | 13.449 € | 6.249 € | 6.249 € | 7.299 € | 7.299€ | 4.899 € | 4.899 € | 3.599 € |
MARCO | Mach 4 SL | Mach 4 SL | Mach 4 SL | Mach 4 SL | Mach 4 SL | Mach 4 SL | Mach 4 SL | Mach 4 SL | Mach 4 SL | Mach 4 SL | Mach 4 SL | Mach 4 SL | Mach 4 SL | Mach 4 SL | Mach 4 SL | Mach 4 SL | Mach 4 SL | Mach 4 SL | Mach 4 SL | Mach 4 SL | Mach 4 SL | Mach 4 SL | Mach 4 SL | Mach 4 SL | Mach 4 SL | Mach 4 SL | Mach 4 SL |
MATERIAL | Carbón | Carbón | Carbón | Carbón | Carbón | Carbón | Carbón | Carbón | Carbón | Carbón | Carbón | Carbón | Carbón | Carbón | Carbón | Carbón | Carbón | Carbón | Carbón | Carbón | Carbón | Carbón | Carbón | Carbón | Carbón | Carbón | Carbón |
TAMAÑO DE LA RUEDA | 29 « | 29 « | 29 « | 29 « | 29 « | 29 « | 29 « | 29 « | 29 « | 29 « | 29 « | 29 « | 29 « | 29 « | 29 « | 29 « | 29 « | 29 « | 29 « | 29 « | 29 « | 29 « | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna |
CHOQUE TRASERO | Fox Factory DPS con control remoto | Válvula Fox Factory Live | Fox Factory DPS con control remoto | Válvula Fox Factory Live | Fox Factory DPS con control remoto | Válvula Fox Factory Live | Fox Factory DPS con control remoto | Válvula Fox Factory Live | Fox Factory DPS con control remoto | Válvula Fox Factory Live | Fox Factory DPS con control remoto | Válvula Fox Factory Live | Fox Factory DPS con control remoto | Válvula Fox Factory Live | Fox Factory DPS con control remoto | Válvula Fox Factory Live | Fox Factory DPS con control remoto | Válvula Fox Factory Live | Fox Factory DPS con control remoto | Válvula Fox Factory Live | Fox Performance DPS | Fox Performance DPS | Válvula Fox Factory Live iRD | Válvula Fox Factory Live iRD | Fox Factory DPS con control remoto | Fox Factory DPS con control remoto | Fox Factory DPS con control remoto |
TENEDOR | Fox Factory Stepcast 34 29 «con control remoto, desplazamiento de 44 mm – 120 mm | Fox Factory Stepcast Live 34 29 «, desplazamiento de 44 mm, FIT LIVE – 120 mm | Fox Factory Stepcast 32 29 «con control remoto, desplazamiento de 44 mm – 100 mm | Fox Factory Stepcast Live 32 29 «, desplazamiento de 44 mm, FIT LIVE – 100 mm | Fox Factory Stepcast 34 29 «con control remoto, desplazamiento de 44 mm – 120 mm | Fox Factory Stepcast Live 34 29 «, desplazamiento de 44 mm, FIT LIVE – 120 mm | Fox Factory Stepcast 32 29 «con control remoto, desplazamiento de 44 mm – 100 mm | Fox Factory Stepcast Live 32 29 «, desplazamiento de 44 mm, FIT LIVE – 100 mm | Fox Factory Stepcast 34 29 «con control remoto, desplazamiento de 44 mm – 120 mm | Fox Factory Stepcast Live 34 29 «, desplazamiento de 44 mm, FIT LIVE – 120 mm | Fox Factory Stepcast 32 29 «con control remoto, desplazamiento de 44 mm – 100 mm | Fox Factory Stepcast Live 32 29 «, desplazamiento de 44 mm, FIT LIVE – 100 mm | Fox Factory Stepcast 34 29 «con control remoto, desplazamiento de 44 mm – 120 mm | Fox Factory Stepcast Live 34 29 «, desplazamiento de 44 mm, FIT LIVE – 120 mm | Fox Factory Stepcast 32 29 «con control remoto, desplazamiento de 44 mm – 100 mm | Fox Factory Stepcast Live 32 29 «, desplazamiento de 44 mm, FIT LIVE – 100 mm | Fox Factory Stepcast 32 29 «con control remoto, desplazamiento de 44 mm – 100 mm | Fox Factory Stepcast Live 32 29 «, desplazamiento de 44 mm, FIT LIVE – 100 mm | Fox Factory Stepcast 32 29 «con control remoto, desplazamiento de 44 mm – 100 mm | Fox Factory Stepcast Live 32 29 «, desplazamiento de 44 mm, FIT LIVE – 100 mm | Fox Performance Stepcast 34 29 «, desplazamiento de 44 mm – 120 mm | Fox Performance Stepcast 34 29 «, desplazamiento de 44 mm – 120 mm | Fox Factory Stepcast Live 34 29 «, desplazamiento de 44 mm, FIT LIVE – 120 mm | Fox Factory Stepcast Live 32 29 «, desplazamiento de 44 mm, FIT LIVE – 100 mm | Fox Factory Stepcast 34 29 «con control remoto, desplazamiento de 44 mm – 120 mm | Fox Factory Stepcast 32 29 «con control remoto, desplazamiento de 44 mm – 100 mm | |
AURICULARES | Cartucho integrado sellado de precisión de pivote | Cartucho integrado sellado de precisión de pivote | Cartucho integrado sellado de precisión de pivote | Cartucho integrado sellado de precisión de pivote | Cartucho integrado sellado de precisión de pivote | Cartucho integrado sellado de precisión de pivote | Cartucho integrado sellado de precisión de pivote | Cartucho integrado sellado de precisión de pivote | Cartucho integrado sellado de precisión de pivote | Cartucho integrado sellado de precisión de pivote | Cartucho integrado sellado de precisión de pivote | Cartucho integrado sellado de precisión de pivote | Cartucho integrado sellado de precisión de pivote | Cartucho integrado sellado de precisión de pivote | Cartucho integrado sellado de precisión de pivote | Cartucho integrado sellado de precisión de pivote | Cartucho integrado sellado de precisión de pivote | Cartucho integrado sellado de precisión de pivote | Cartucho integrado sellado de precisión de pivote | Cartucho integrado sellado de precisión de pivote | Cartucho integrado sellado de precisión de pivote | Cartucho integrado sellado de precisión de pivote | Cartucho integrado sellado de precisión de pivote | Cartucho integrado sellado de precisión de pivote | Cartucho integrado sellado de precisión de pivote | Cartucho integrado sellado de precisión de pivote | |
DER TRASERO | Shimano XTR SGS de 12 velocidades | Shimano XTR SGS de 12 velocidades | Shimano XTR SGS de 12 velocidades | Shimano XTR SGS de 12 velocidades | Sram X01 de 12 velocidades | Sram X01 de 12 velocidades | Sram X01 de 12 velocidades | Sram X01 de 12 velocidades | Shimano XTR SGS de 12 velocidades | Shimano XTR SGS de 12 velocidades | Shimano XTR SGS de 12 velocidades | Shimano XTR SGS de 12 velocidades | Sram XX1 Eagle AXS | Sram XX1 Eagle AXS | Sram XX1 Eagle AXS | Sram XX1 Eagle AXS | Shimano XTR SGS de 12 velocidades | Shimano XTR SGS de 12 velocidades | Sram XX1 Eagle AXS | Sram XX1 Eagle AXS | Shimano XT SGS de 12 velocidades | Sram XO1 de 12 velocidades | |||||
SHIFTER | Shimano XT M8100 de 12 velocidades | Shimano XT M8100 de 12 velocidades | Shimano XT M8100 de 12 velocidades | Shimano XT M8100 de 12 velocidades | Sram X01 de 12 velocidades | Sram X01 de 12 velocidades | Sram X01 de 12 velocidades | Sram X01 de 12 velocidades | Shimano XTR M9100 ISPEC de 12 velocidades | Shimano XTR M9100 ISPEC de 12 velocidades | Shimano XTR M9100 ISPEC de 12 velocidades | Shimano XTR M9100 ISPEC de 12 velocidades | Sram XX1 Eagle AXS | Sram XX1 Eagle AXS | Sram XX1 Eagle AXS | Sram XX1 Eagle AXS | Shimano XTR M9100 ISPEC de 12 velocidades | Shimano XTR M9100 ISPEC de 12 velocidades | Sram XX1 Eagle AXS | Sram XX1 Eagle AXS | Shimano SLX M7100 de 12 velocidades | Sram GX1 de 12 velocidades | |||||
FRENOS | Shimano XT M8100 2 pistones | Shimano XT M8100 2 pistones | Shimano XT M8100 2 pistones | Shimano XT M8100 2 pistones | Sram Level TLM | Sram Level TLM | Sram Level TLM | Sram Level TLM | Shimano XTR M9100 2 pistones | Shimano XTR M9100 2 pistones | Shimano XTR M9100 2 pistones | Shimano XTR M9100 2 pistones | SRAM Level Ultimate | SRAM Level Ultimate | SRAM Level Ultimate | SRAM Level Ultimate | Shimano XTR M9100 2 pistones | Shimano XTR M9100 2 pistones | SRAM Level Ultimate | SRAM Level Ultimate | Shimano SLX M7120 de 4 pistones | Sram Level TL | |||||
CIGÜEÑAL | Race Face Aeffect 34t | Race Face Aeffect 34t | Race Face Aeffect 34t | Race Face Aeffect 34t | Sram X01 Eagle DUB 32t | Sram X01 Eagle DUB 32t | Sram X01 Eagle DUB 32t | Sram X01 Eagle DUB 32t | Race Face Next SL 34T | Race Face Next SL 34T | Race Face Next SL 34T | Race Face Next SL 34T | Sram XX1 Eagle DUB SL 32T | Sram XX1 Eagle DUB SL 32T | Sram XX1 Eagle DUB SL 32T | Sram XX1 Eagle DUB SL 32T | Race Face Next SL 34T | Race Face Next SL 34T | Sram XX1 Eagle DUB SL 32T | Sram XX1 Eagle DUB SL 32T | Carrera Face Ride 32T | Sram GX Eagle DUB 32T | |||||
MANILLAR | Phoenix Team Flat Carbon – 760mm | Phoenix Team Flat Carbon – 760mm | Phoenix Team Flat Carbon – 760mm | Phoenix Team Flat Carbon – 760mm | Phoenix Team Flat Carbon – 760mm | Phoenix Team Flat Carbon – 760mm | Phoenix Team Flat Carbon – 760mm | Phoenix Team Flat Carbon – 760mm | Phoenix Team Flat Carbon – 760mm | Phoenix Team Flat Carbon – 760mm | Phoenix Team Flat Carbon – 760mm | Phoenix Team Flat Carbon – 760mm | Phoenix Team Flat Carbon – 760mm | Phoenix Team Flat Carbon – 760mm | Phoenix Team Flat Carbon – 760mm | Phoenix Team Flat Carbon – 760mm | Phoenix Team Flat Carbon – 760mm | Phoenix Team Flat Carbon – 760mm | Phoenix Team Flat Carbon – 760mm | Phoenix Team Flat Carbon – 760mm | Phoenix Race aluminio de baja altura – 750 mm | Phoenix Race aluminio de baja altura – 750 mm | |||||
PUÑOS | Phoenix Factory Lock-On | Phoenix Factory Lock-On | Phoenix Factory Lock-On | Phoenix Factory Lock-On | Phoenix Factory Lock-On | Phoenix Factory Lock-On | Phoenix Factory Lock-On | Phoenix Factory Lock-On | Phoenix Factory Lock-On | Phoenix Factory Lock-On | Phoenix Factory Lock-On | Phoenix Factory Lock-On | Phoenix Factory Lock-On | Phoenix Factory Lock-On | Phoenix Factory Lock-On | Phoenix Factory Lock-On | Phoenix Factory Lock-On | Phoenix Factory Lock-On | Phoenix Factory Lock-On | Phoenix Factory Lock-On | Phoenix Team Padloc | Phoenix Team Padloc | |||||
VÁSTAGO | Phoenix Team XC / Trail | Phoenix Team XC / Trail | Phoenix Team XC / Trail | Phoenix Team XC / Trail | Phoenix Team XC / Trail | Phoenix Team XC / Trail | Phoenix Team XC / Trail | Phoenix Team XC / Trail | Phoenix Team XC / Trail | Phoenix Team XC / Trail | Phoenix Team XC / Trail | Phoenix Team XC / Trail | Phoenix Team XC / Trail | Phoenix Team XC / Trail | Phoenix Team XC / Trail | Phoenix Team XC / Trail | Phoenix Team XC / Trail | Phoenix Team XC / Trail | Phoenix Team XC / Trail | Phoenix Team XC / Trail | Phoenix Race XC / Trail | Phoenix Race XC / Trail | |||||
ASIENTO | KS 100 mm (XS), Fox Transfer 125 mm (SM-LG), Fox Transfer 150 mm (XL) | KS 100 mm (XS), Fox Transfer 125 mm (SM-LG), Fox Transfer 150 mm (XL) | KS 100 mm (XS), Fox Transfer 125 mm (SM-LG), Fox Transfer 150 mm (XL) | KS 100 mm (XS), Fox Transfer 125 mm (SM-LG), Fox Transfer 150 mm (XL) | KS 100 mm (XS), Fox Transfer 125 mm (SM-LG), Fox Transfer 150 mm (XL) | KS 100 mm (XS), Fox Transfer 125 mm (SM-LG), Fox Transfer 150 mm (XL) | KS 100 mm (XS), Fox Transfer 125 mm (SM-LG), Fox Transfer 150 mm (XL) | KS 100 mm (XS), Fox Transfer 125 mm (SM-LG), Fox Transfer 150 mm (XL) | KS 100 mm (XS), Fox Transfer 125 mm (SM-LG), Fox Transfer 150 mm (XL) | KS 100 mm (XS), Fox Transfer 125 mm (SM-LG), Fox Transfer 150 mm (XL) | KS 100 mm (XS), Fox Transfer 125 mm (SM-LG), Fox Transfer 150 mm (XL) | KS 100 mm (XS), Fox Transfer 125 mm (SM-LG), Fox Transfer 150 mm (XL) | KS 100 mm (XS), Fox Transfer 125 mm (SM-LG), Fox Transfer 150 mm (XL) | Rock Shox Reverb AXS 100 mm (XS), 125 mm (SM-LG), 150 mm (XL) | KS 100 mm (XS), Fox Transfer 125 mm (SM-LG), Fox Transfer 150 mm (XL) | Rock Shox Reverb AXS 100 mm (XS), 125 mm (SM-LG), 150 mm (XL) | Phoenix Team Carbon | Phoenix Team Carbon | Phoenix Team Carbon | Phoenix Team Carbon | KS 100 mm (XS), Fox Transfer 125 mm (SM-LG), Fox Transfer 150 mm (XL) | KS 100 mm (XS), Fox Transfer 125 mm (SM-LG), Fox Transfer 150 mm (XL) | |||||
ENSILLAR | Phoenix WTB Pro Volt | Phoenix WTB Pro Volt | Phoenix WTB Pro Volt | Phoenix WTB Pro Volt | Phoenix WTB Pro Volt | Phoenix WTB Pro Volt | Phoenix WTB Pro Volt | Phoenix WTB Pro Volt | Phoenix WTB Team Volt | Phoenix WTB Team Volt | Phoenix WTB Team Volt | Phoenix WTB Team Volt | Phoenix WTB Team Volt | Phoenix WTB Team Volt | Phoenix WTB Team Volt | Phoenix WTB Team Volt | Phoenix WTB Team Volt | Phoenix WTB World Cup Volt – rieles de carbono | Phoenix WTB World Cup Volt – rieles de carbono | Phoenix WTB World Cup Volt – rieles de carbono | Phoenix WTB Race Volt | Phoenix WTB Race Volt | |||||
CASETE | Shimano XT M8100 10-51t | Shimano XT M8100 10-51t | Shimano XT M8100 10-51t | Shimano XT M8100 10-51t | Sram XG-1275 10-50T | Sram XG-1275 10-50T | Sram XG-1275 10-50T | Sram XG-1275 10-50T | Shimano XTR M9100 10-51T | Shimano XTR M9100 10-51T | Shimano XTR M9100 10-51T | Shimano XTR M9100 10-51T | Sram XG-1299 10-50t | Sram XG-1299 10-50t | Sram XG-1299 10-50t | Sram XG-1299 10-50t | Shimano XTR M9100 10-51T | Shimano XTR M9100 10-51T | Sram XG-1299 10-50t | Sram XG-1299 10-50t | Shimano SLX M7100 10-51T | Sram XG-1275 10-50T | |||||
RUEDAS | DT Swiss M1700 con DT Swiss 350 hub y 36T Star Ratchet 25mm – 29 « | DT Swiss M1700 con DT Swiss 350 hub y 36T Star Ratchet 25mm – 29 « | DT Swiss M1700 con DT Swiss 350 hub y 36T Star Ratchet 25mm – 29 « | DT Swiss M1700 con DT Swiss 350 hub y 36T Star Ratchet 25mm – 29 « | DT Swiss M1700 con DT Swiss 350 hub y 36T Star Ratchet 25mm – 29 « | DT Swiss M1700 con DT Swiss 350 hub y 36T Star Ratchet 25mm – 29 « | DT Swiss M1700 con DT Swiss 350 hub y 36T Star Ratchet 25mm – 29 « | DT Swiss M1700 con DT Swiss 350 hub y 36T Star Ratchet 25mm – 29 « | DT Swiss XRC 1200 con buje DT SWISS 240 y trinquete estrella 36T, 25 mm – 29 « | DT Swiss XRC 1200 con buje DT SWISS 240 y trinquete estrella 36T, 25 mm – 29 « | DT Swiss XRC 1200 con buje DT SWISS 240 y trinquete estrella 36T, 25 mm – 29 « | DT Swiss XRC 1200 con buje DT SWISS 240 y trinquete estrella 36T, 25 mm – 29 « | DT Swiss XRC 1200 con buje DT SWISS 240 y trinquete estrella 36T, 25 mm – 29 « | DT Swiss XRC 1200 con buje DT SWISS 240 y trinquete estrella 36T, 25 mm – 29 « | DT Swiss XRC 1200 con buje DT SWISS 240 y trinquete estrella 36T, 25 mm – 29 « | DT Swiss XRC 1200 con buje DT SWISS 240 y trinquete estrella 36T, 25 mm – 29 « | DT Swiss XRC 1200 con buje DT SWISS 240 y trinquete estrella 36T, 25 mm – 29 « | DT Swiss XRC 1200 con buje DT SWISS 240 y trinquete estrella 36T, 25 mm – 29 « | DT Swiss XRC 1200 con buje DT SWISS 240 y trinquete estrella 36T, 25 mm – 29 « | DT Swiss XRC 1200 con buje DT SWISS 240 y trinquete estrella 36T, 25 mm – 29 « | SUNringlé Charger Comp con hub SUNringlé SRC, 27 mm – 29 « | SUNringlé Charger Comp con hub SUNringlé SRC, 27 mm – 29 « | |||||
ACTUALIZACIONES DE RUEDAS | DT Swiss XRC 1200 SPLINE con trinquete estrella de 36 t, 25 mm – 29 « | DT Swiss XRC 1200 SPLINE con trinquete estrella de 36 t, 25 mm – 29 « | DT Swiss XRC 1200 SPLINE con trinquete estrella de 36 t, 25 mm – 29 « | DT Swiss XRC 1200 SPLINE con trinquete estrella de 36 t, 25 mm – 29 « | DT Swiss XRC 1200 SPLINE con trinquete estrella de 36 t, 25 mm – 29 « | DT Swiss XRC 1200 SPLINE con trinquete estrella de 36 t, 25 mm – 29 « | DT Swiss XRC 1200 SPLINE con trinquete estrella de 36 t, 25 mm – 29 « | DT Swiss XRC 1200 SPLINE con trinquete estrella de 36 t, 25 mm – 29 « | |||||||||||||||||||
LLANTAS | Maxxis Ardent Race 29 «x 2.2» TR, EXO – con el sellador de Stan
Maxxis Ardent Race 29 «x 2.2» TR, EXO – con el sellador de Stan |
Maxxis Ardent Race 29 «x 2.2» TR, EXO – con el sellador de Stan
Maxxis Ardent Race 29 «x 2.2» TR, EXO – con el sellador de Stan |
Maxxis Ardent Race 29 «x 2.2» TR, EXO – con el sellador de Stan
Maxxis Ardent Race 29 «x 2.2» TR, EXO – con el sellador de Stan |
Maxxis Ardent Race 29 «x 2.2» TR, EXO – con el sellador de Stan
Maxxis Ardent Race 29 «x 2.2» TR, EXO – con el sellador de Stan |
Maxxis Ardent Race 29 «x 2.2» TR, EXO – con el sellador de Stan
Maxxis Ardent Race 29 «x 2.2» TR, EXO – con el sellador de Stan |
Maxxis Ardent Race 29 «x 2.2» TR, EXO – con el sellador de Stan
Maxxis Ardent Race 29 «x 2.2» TR, EXO – con el sellador de Stan |
Maxxis Ardent Race 29 «x 2.2» TR, EXO – con el sellador de Stan
Maxxis Ardent Race 29 «x 2.2» TR, EXO – con el sellador de Stan |
Maxxis Ardent Race 29 «x 2.2» TR, EXO – con el sellador de Stan
Maxxis Ardent Race 29 «x 2.2» TR, EXO – con el sellador de Stan |
Maxxis Ardent Race 29 «x 2.2» TR, EXO – con el sellador de Stan
Maxxis Ardent Race 29 «x 2.2» TR, EXO – con el sellador de Stan |
Maxxis Ardent Race 29 «x 2.2» TR, EXO – con el sellador de Stan
Maxxis Ardent Race 29 «x 2.2» TR, EXO – con el sellador de Stan |
Maxxis Ardent Race 29 «x 2.2» TR, EXO – con el sellador de Stan
Maxxis Ardent Race 29 «x 2.2» TR, EXO – con el sellador de Stan |
Maxxis Ardent Race 29 «x 2.2» TR, EXO – con el sellador de Stan
Maxxis Ardent Race 29 «x 2.2» TR, EXO – con el sellador de Stan |
Maxxis Ardent Race 29 «x 2.2» TR, EXO – con el sellador de Stan
Maxxis Ardent Race 29 «x 2.2» TR, EXO – con el sellador de Stan |
Maxxis Ardent Race 29 «x 2.2» TR, EXO – con el sellador de Stan
Maxxis Ardent Race 29 «x 2.2» TR, EXO – con el sellador de Stan |
Maxxis Ardent Race 29 «x 2.2» TR, EXO – con el sellador de Stan
Maxxis Ardent Race 29 «x 2.2» TR, EXO – con el sellador de Stan |
Maxxis Ardent Race 29 «x 2.2» TR, EXO – con el sellador de Stan
Maxxis Ardent Race 29 «x 2.2» TR, EXO – con el sellador de Stan |
Maxxis Aspen 29 «x 2.25» TR, EXO – con sellador Stan’s
Maxxis Aspen 29 «x 2.25» TR, EXO – con sellador Stan |
Maxxis Aspen 29 «x 2.25» TR, EXO – con sellador de Stan
Maxxis Aspen 29 «x 2.25» TR, EXO – con sellador Stan |
Maxxis Aspen 29 «x 2.25» TR, EXO – con sellador de Stan
Maxxis Aspen 29 «x 2.25» TR, EXO – con sellador Stan |
Maxxis Aspen 29 «x 2.25» TR, EXO – con sellador de Stan
Maxxis Aspen 29 «x 2.25» TR, EXO – con sellador Stan |
Maxxis Ardent Race 29 «x 2.2» TR, EXO – con Stan’s Sealant
Maxxis Ardent Race 29 «x 2.2» TR, EXO – con el sellador de Stan |
Maxxis Ardent Race 29 «x 2.2» TR, EXO – con el sellador de Stan
Maxxis Ardent Race 29 «x 2.2» TR, EXO – con el sellador de Stan |
|||||
ROTOR | Shimano XT CenterLock – 160 mm
Shimano XT CenterLock – 160 mm |
Shimano XT CenterLock – 160 mm
Shimano XT CenterLock – 160 mm |
Shimano XT CenterLock – 160 mm
Shimano XT CenterLock – 160 mm |
Shimano XT CenterLock – 160 mm
Shimano XT CenterLock – 160 mm |
Sram Centerline CenterLock – 160 mm
Sram Centerline CenterLock – 160 mm |
Sram Centerline CenterLock – 160 mm
Sram Centerline CenterLock – 160 mm |
Sram Centerline CenterLock – 160 mm
Sram Centerline CenterLock – 160 mm |
Sram Centerline CenterLock – 160 mm
Sram Centerline CenterLock – 160 mm |
Shimano XTR CenterLock – 160 mm
Shimano XTR CenterLock – 160 mm |
Shimano XTR CenterLock – 160 mm
Shimano XTR CenterLock – 160 mm |
Shimano XTR CenterLock – 160 mm
Shimano XTR CenterLock – 160 mm |
Shimano XTR CenterLock – 160 mm
Shimano XTR CenterLock – 160 mm |
Sram CenterLine CenterLock – 160 mm
Sram CenterLine CenterLock – 160 mm |
Sram CenterLine CenterLock – 160 mm
Sram CenterLine CenterLock – 160 mm |
Sram CenterLine CenterLock – 160 mm
Sram CenterLine CenterLock – 160 mm |
Sram CenterLine CenterLock – 160 mm
Sram CenterLine CenterLock – 160 mm |
Shimano XTR CenterLock – 160 mm
Shimano XTR CenterLock – 160 mm |
Shimano XTR CenterLock – 160 mm
Shimano XTR CenterLock – 160 mm |
Sram CenterLine CenterLock – 160 mm
Sram CenterLine CenterLock – 160 mm |
Sram CenterLine CenterLock – 160 mm
Sram CenterLine CenterLock – 160 mm |
Shimano SLX de 6 tornillos – 160 mm
Shimano SLX de 6 tornillos – 160 mm |
Sram Centerline 6-Bolt – 160mm
Sram Centerline 6-Bolt – 160mm |
|||||
CADENA | Shimano CN-M8100 de 12 velocidades | Shimano CN-M8100 de 12 velocidades | Shimano CN-M8100 de 12 velocidades | Shimano CN-M8100 de 12 velocidades | Sram X01 de 12 velocidades | Sram X01 de 12 velocidades | Sram X01 de 12 velocidades | Sram X01 de 12 velocidades | Shimano CN-M9100 de 12 velocidades | Shimano CN-M9100 de 12 velocidades | Shimano CN-M9100 de 12 velocidades | Shimano CN-M9100 de 12 velocidades | Sram XX1 de 12 velocidades | Sram XX1 de 12 velocidades | Sram XX1 de 12 velocidades | Sram XX1 de 12 velocidades | Shimano CN-M9100 de 12 velocidades | Shimano CN-M9100 de 12 velocidades | Sram XX1 de 12 velocidades | Sram XX1 de 12 velocidades | Shimano CN-M7100 de 12 velocidades | Sram GX1 de 12 velocidades |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.