Descripción
OFERTA HEXAGON BOOST 5.0 BATERIA 882wh 2025
Cuadro y horquilla
ACABADO DE PINTURA | BRILLO |
MATERIAL DEL MARCO | ALUMINIO |
HORQUILLA | SR SUNTOUR XCM ATB HLO |
RECORRIDO DE LA HORQUILLA | 100MM |
AMORTIGUADOR TRASERO | FALTA |
RECORRIDO DEL AMORTIGUADOR TRASERO | FALTA |
COLOR DEL MARCO | AZUL |
Conducir
DESVIADOR DELANTERO | FALTA |
CAMBIO TRASERO | MICROSHIFT ADVIENTO M6195 |
CAMBIADORES | SL-M819-R |
MANIVELA | BAFANG |
BIELAS | 38T/170MM |
CASSETTE / VELOCIDAD LIBRE | MICROCAMBIO CS-H093 |
GAMA DE CASSETTE/RUEDA LIBRE | 11-46T |
NÚMERO DE ENGRANAJES | 9 |
SILLÍN | FALTA |
CADENA | YBN S9E |
Ruedas
BUJE DELANTERO | GL-B43F-DS |
BUJE TRASERO | GL-B43R-DS |
AROS | KROSS ALUMINIO 622X19 |
LLANTAS | WANDA MIKE OSO 29X2.25 |
Frenos
FRENO FRONTAL | POTENCIA BH-M960 |
FRENO TRASERO | POTENCIA BH-M960 |
FRENO DE MANO | POTENCIA BH-M960 |
DISCOS DE FRENO | DISCO (160) |
DISCOS DE FRENO TRASEROS | DISCO (160) |
Componentes
MANILLAR | ALUMINIO 740MM 31.8 |
POTENCIA | ALUMINIO 60MM/31.8 |
SILLÍN | YIBOTONG YBT-K267F005 |
TIJA DE SILLÍN | ALUMINIO 31,6 (S – 350 MM, M, L, XL – 400 MM) |
ALUMINIO | |
PUÑOS | KROSS |
PEDALES | FP-917N |
sistema de bicicleta eléctrica
MOTOR | BAFANG G330.250 |
UBICACIÓN DEL MOTOR | CENTRAL |
POTENCIA DEL MOTOR | 250 VATIOS |
ESFUERZO DE TORCIÓN DEL MOTOR | 80 NM |
BATERÍA | BATERÍA PATHFINDER, 882 WH |
TIPO DE BATERÍA | INTEGRADO |
UBICACIÓN DE LA BATERÍA | INTEGRADO |
CAPACIDAD NOMINAL DE LA BATERÍA AH/WH | 24,5 AH / 882 WH |
TENSIÓN | 36V |
CARGADOR | 36V/4A |
ALCANCE [KM] |
A 130 |
BLOQUEO DE BATERÍA | SÍ |
MODOS DE ASISTENCIA | 0-3 |
ASISTENCIA PARA CAMINAR | SÍ |
PUERTO USB | NO |
MOSTRAR | PANTALLA DP C11 CAN |
CONTADOR DE BICICLETAS | SÍ |
CUMPLE CON LA NORMA DE LA UE PARA BICICLETAS ELÉCTRICAS EN15194/EPAC/ISO4210-2 | SÍ |
Frame and fork
GLOSS PAINT FINISH
FRAME MATERIAL ALUMINUM
SR SUNTOUR XCM ATB HLO FORK
FORK TRAVEL 100MM
REAR SHOCK ABSORBER MISSING
MISSING REAR SHOCK ABSORBER TRAVEL
BLUE FRAME COLOR
Drive
FRONT DERAILLEUR MISSING
MICROSHIFT ADVENT M6195 REAR DErailleur
SHIFTERS SL-M819-R
BAFANG CRANK
CRANKS 38T/170MM
CASSETTE / FREE SPEED MICROCHANGE CS-H093
CASSETTE/FREEWHEEL RANGE 11-46T
NUMBER OF GEARS 9
SADDLE MISSING
YBN S9E CHAIN
Wheels
GL-B43F-DS FRONT HUB
GL-B43R-DS REAR HUB
KROSS ALUMINUM RINGS 622X19
WANDA MIKE BEAR WHEELS 29X2.25
Brakes
FRONT POWER BRAKE BH-M960
REAR BRAKE POWER BH-M960
POWER HANDBRAKE BH-M960
DISC BRAKE DISCS (160)
REAR BRAKE DISCS DISC (160)
Components
ALUMINUM HANDLEBAR 740MM 31.8
ALUMINUM STEM 60MM/31.8
YIBOTONG YBT-K267F005 SADDLE
ALUMINUM SEATPOST 31.6 (S - 350 MM, M, L, XL - 400 MM)
ALUMINUM
KROSS GRIPS
FP-917N PEDALS
electric bike system
BAFANG G330.250 ENGINE
CENTRAL ENGINE LOCATION
MOTOR POWER 250 WATTS
MOTOR TORQUE 80 NM
BATTERY PATHFINDER BATTERY, 882 WH
INTEGRATED BATTERY TYPE
INTEGRATED BATTERY LOCATION
NOMINAL BATTERY CAPACITY AH/WH 24.5 AH / 882 WH
VOLTAGE 36V
36V/4A CHARGER
RANGE [KM]
At 130
BATTERY LOCK YES
ASSIST MODES 0-3
WALKING ASSISTANCE YES
USB PORT NO
SHOW SCREEN DP C11 CAN
BIKE COUNTER YES
COMPLIES WITH THE EU STANDARD FOR ELECTRIC BICYCLES EN15194/EPAC/ISO4210-2 YES
Valoraciones
No hay valoraciones aún.