Descripción
cuadro y horquilla
ACABADO LACADO | ESTERA |
MATERIAL DEL MARCO | RENDIMIENTO DEL ALUMINIO |
TENEDOR | ALUMINIO |
GOLPE DE HORQUILLA | FALTA |
AMORTIGUADOR TRASERO | FALTA |
CARRERA DE SUSPENSIÓN TRASERA | FALTA |
transmisión
DESVIADOR DELANTERO | SHIMANO ALTUS M310 |
CAMBIO TRASERO | SHIMANO ACERA M360 |
CARGADORES | SHIMANO ALTUS M315 |
MANIVELA | TORNEO SHIMANO TY501 |
CORDÓN | 48T-38T-28T/170MM |
CASSETTE/VELOCIDAD LIBRE | SHIMANO HG41 |
CASSETTE/RANGO LIBRE | 11-32T |
NÚMERO DE ENGRANAJES | 24 |
SILLÍN | BAFANG |
CADENA | S8 |
Ruedas
BUJE DELANTERO | GL-B43F-DS |
BUJE TRASERO | BAFANG G120.250.DC |
LLANTAS | KROSS |
NEUMÁTICOS | CONDIMENTADOR SCHWALBE 40-622 |
Frenos
FRENO FRONTAL | SHIMANO MT200 |
FRENO TRASERO | SHIMANO MT200 |
LAS PALANCAS DE FRENO | SHIMANO MT200 |
DISCOS DE FRENO | DISCO (160MM) |
DISCOS DE FRENO TRASERO | DISCOS (160) |
Componentes
VOLANTE | ALUMINIO 620MM 31.8 |
POTENCIA DEL MANILLAR | ALUMINIO/31.8/ 7°/ (M-90MM, L-100MM) |
SILLÍN | VELO VL-1356 |
POSTE DE ASIENTO | ALUMINIO 27,2X300 |
NOVIOS | FP-H816 O1-1/8″ |
AGARRE | VELO |
PEDALES | FP-210ZU |
sistema de bicicleta eléctrica
MOTOR | BAFANG G120.250.DC |
UBICACIÓN DEL MOTOR | RUEDA TRASERA |
POTENCIA DEL MOTOR | 250W |
BATERÍA | PHILION SF-06S |
FABRICANTE DE LA BATERÍA | PHILION SF-06S |
UBICACIÓN DE LA BATERÍA | FUERA DE |
CAPACIDAD NOMINAL DE LA BATERÍA AH/WH | 14,5AH / 522WH |
TENSIÓN NOMINAL | 36V |
CARGADOR | 43V/2A |
CÉLULAS | IONES DE LITIO |
TIEMPO DE CARGA AL 80% (H) | 4.5 |
TIEMPO DE CARGA AL 100% (H) | 9 |
DISTANCIA [KM] | 90 |
VIDA ÚTIL ESPERADA POR ENCIMA DEL 60 % DE LA CAPACIDAD (NÚMERO DE CICLOS DE CARGA) | 1000 |
INDICADOR DE NIVEL DE CARGA | SÍ |
BLOQUEO DE BATERÍA | SÍ |
MODOS DE ASISTENCIA | 0-4 |
WALK-ASSIST | SÍ |
PUERTO USB | SÍ |
MONITOR | BAFANG HMI DP E12.UART |
CONTADOR DE BICICLETAS | NO |
CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR DE LA UE PARA BICICLETAS ELÉCTRICAS EN15194/EPAC/ISO4210-2 | SÍ |
frame and fork
MAT LACQUER FINISH
FRAME MATERIAL ALUMINUM PERFORMANCE
ALUMINUM FORK
MISSING FORK HIT
REAR SHOCK ABSORBER MISSING
REAR SUSPENSION RACE MISSING
transmission
SHIMANO ALTUS M310 FRONT DERAILLEUR
SHIMANO ACERA M360 REAR DErailleur
SHIMANO ALTUS M315 CHARGERS
SHIMANO TY501 TOURNAMENT CRANK
CORD 48T-38T-28T/170MM
SHIMANO HG41 CASSETTE/FREE SPEED
CASSETTE/FREERANGE 11-32T
NUMBER OF GEARS 24
BAFANG SADDLE
S8 CHAIN
Wheels
GL-B43F-DS FRONT HUB
BAFANG G120.250.DC REAR HUB
KROSS WHEELS
SCHWALBE CONDITIONER TIRES 40-622
Brakes
SHIMANO MT200 FRONT BRAKE
SHIMANO MT200 REAR BRAKE
SHIMANO MT200 BRAKE LEVERS
DISC BRAKE DISCS (160MM)
REAR BRAKE DISCS DISCS (160)
Components
ALUMINUM STEERING WHEEL 620MM 31.8
ALUMINUM HANDLEBAR STEM/31.8/ 7°/ (M-90MM, L-100MM)
VELO SADDLE VL-1356
ALUMINUM SEAT POST 27.2X300
BOYFRIENDS FP-H816 O1-1/8"
VEIL GRIP
FP-210ZU PEDALS
electric bike system
BAFANG G120.250.DC ENGINE
REAR WHEEL MOTOR LOCATION
MOTOR POWER 250W
PHILION SF-06S BATTERY
PHILION SF-06S BATTERY MANUFACTURER
BATTERY LOCATION OUTSIDE
NOMINAL BATTERY CAPACITY AH/WH 14.5AH / 522WH
NOMINAL VOLTAGE 36V
43V/2A CHARGER
LITHIUM ION CELLS
CHARGING TIME TO 80% (H) 4.5
CHARGING TIME TO 100% (H) 9
DISTANCE [KM] 90
EXPECTED USEFUL LIFE ABOVE 60% OF CAPACITY (NUMBER OF CHARGE CYCLES) 1000
CHARGE LEVEL INDICATOR YES
BATTERY LOCK YES
ASSIST MODES 0-4
WALK-ASSIST YES
USB PORT YES
BAFANG HMI DP E12.UART MONITOR
BICYCLE COUNTER NO
COMPLIANCE WITH EU STANDARD FOR ELECTRIC BIKES EN15194/EPAC/ISO4210-2 YES
Valoraciones
No hay valoraciones aún.