Descripción
Cuadro y horquilla
ACABADO LACADO | BRILLO |
MATERIAL DEL MARCO | ALUMINIO |
HORQUILLA | SR SUNTOUR XCM ATB HLO |
RECORRIDO DE HORQUILLA | 100MM |
AMORTIGUADOR TRASERO | FALTA |
RECORRIDO DEL AMORTIGUADOR TRASERO | FALTA |
COLOR DEL MARCO | CAQUI |
Conducir
DESVIADOR DELANTERO | FALTA |
CAMBIO TRASERO | MICROSHIFT ADVIENTO M6195 |
CAMBIADORES | SL-M819-R |
MANIVELA | BAFANG |
BIELAS | 38T/170MM |
CASSETTE / VELOCIDAD LIBRE | MICROCAMBIO CS-H093 |
GAMA DE CASSETTE/RUEDA LIBRE | 11-46T |
NÚMERO DE ENGRANAJES | 9 |
SILLÍN | FALTA |
CADENA | YBN S9E |
Ruedas
BUJE DELANTERO | GL-B43F-DS |
BUJE TRASERO | GL-B43R-DS |
AROS | KROSS ALUMINIO 622X19 |
LLANTAS | WANDA MIKE OSO 29X2.25 |
Frenos
FRENO FRONTAL | POTENCIA BH-M960 |
FRENO TRASERO | POTENCIA BH-M960 |
LAS PALANCAS DE FRENO | POTENCIA BH-M960 |
DISCOS DE FRENO | DISCO (160) |
DISCOS DE FRENO TRASEROS | DISCO (160) |
Componentes
MANILLAR | ALUMINIO 740MM 31.8 |
POTENCIA | ALUMINIO 60MM/31.8 |
SILLÍN | YIBOTONG YBT-K267F005 |
TIJA DEL ASIENTO | ALUMINIO 31,6 (S – 350 MM, M, L, XL – 400 MM) |
DIRECCIÓN | ALUMINIO |
PUÑOS | KROSS |
PEDALES | FP-917N |
sistema de bicicleta eléctrica
MOTOR | BAFANG G330.250 |
UBICACIÓN DEL MOTOR | CENTRAL |
POTENCIA DEL MOTOR | 250W |
ESFUERZO DE TORCIÓN DEL MOTOR | 80NM |
BATERÍA | BATERÍA PIONERO 730WH |
TIPO DE BATERÍA | INTEGRADO |
UBICACIÓN DE LA BATERÍA | INTEGRADO |
CAPACIDAD NOMINAL DE LA BATERÍA AH/WH | 20,3AH/730,8WH |
TENSIÓN NOMINAL | 36V |
CARGADOR | 42V/4A |
ALCANCE [KM] |
A 110 |
BLOQUEO DE BATERÍA | SÍ |
MODOS DE ASISTENCIA | 0-5 |
ASISTENCIA PARA CAMINAR | SÍ |
PUERTO USB | NO |
MOSTRAR | PANTALLA DP C11 CAN |
CONTADOR DE BICICLETAS | SÍ |
CUMPLE CON LA NORMA DE LA UE PARA BICICLETAS ELÉCTRICAS EN15194/EPAC/ISO4210-2 | SÍ |
VELOCIDAD MÁXIMA DE ASISTENCIA | 25 KILÓMETROS POR HORA |
Información adicional
PESO [KG] | S-20,2, M-20,4, L-20,6, XL-20 |
Frame and fork
GLOSS LACQUER FINISH
FRAME MATERIAL ALUMINUM
SR SUNTOUR XCM ATB HLO FORK
FORK TRAVEL 100MM
REAR SHOCK ABSORBER MISSING
MISSING REAR SHOCK ABSORBER TRAVEL
KHAKI FRAME COLOR
Drive
FRONT DERAILLEUR MISSING
MICROSHIFT ADVENT M6195 REAR DErailleur
SHIFTERS SL-M819-R
BAFANG CRANK
CRANKS 38T/170MM
CASSETTE / FREE SPEED MICROCHANGE CS-H093
CASSETTE/FREEWHEEL RANGE 11-46T
NUMBER OF GEARS 9
SADDLE MISSING
YBN S9E CHAIN
Wheels
GL-B43F-DS FRONT HUB
GL-B43R-DS REAR HUB
KROSS ALUMINUM RINGS 622X19
WANDA MIKE BEAR WHEELS 29X2.25
Brakes
FRONT POWER BRAKE BH-M960
REAR BRAKE POWER BH-M960
POWER BRAKE LEVERS BH-M960
DISC BRAKE DISCS (160)
REAR BRAKE DISCS DISC (160)
Components
ALUMINUM HANDLEBAR 740MM 31.8
ALUMINUM STEM 60MM/31.8
YIBOTONG YBT-K267F005 SADDLE
ALUMINUM SEAT POST 31.6 (S - 350 MM, M, L, XL - 400 MM)
ALUMINUM STEERING
KROSS GRIPS
FP-917N PEDALS
electric bike system
BAFANG G330.250 ENGINE
CENTRAL ENGINE LOCATION
MOTOR POWER 250W
MOTOR TORQUE 80NM
BATTERY PIONEER BATTERY 730WH
INTEGRATED BATTERY TYPE
INTEGRATED BATTERY LOCATION
NOMINAL BATTERY CAPACITY AH/WH 20.3AH/730.8WH
NOMINAL VOLTAGE 36V
42V/4A CHARGER
RANGE [KM]
At 110
BATTERY LOCK YES
ASSIST MODES 0-5
WALKING ASSISTANCE YES
USB PORT NO
SHOW SCREEN DP C11 CAN
BIKE COUNTER YES
COMPLIES WITH THE EU STANDARD FOR ELECTRIC BICYCLES EN15194/EPAC/ISO4210-2 YES
MAXIMUM ASSIST SPEED 25 KILOMETERS PER HOUR
Additional Information
WEIGHT [KG] S-20.2, M-20.4, L-20.6, XL-20.8
Valoraciones
No hay valoraciones aún.