Descripción
cuadro y horquilla
ACABADO LACADO | BRILLO |
MATERIAL DEL MARCO | ALUMINIO LITE |
HORQUILLA | RECIBO ROCK SHOX ORO RL |
RECORRIDO DE HORQUILLA | 65 MM |
AMORTIGUADOR TRASERO | NO |
RECORRIDO DEL AMORTIGUADOR TRASERO | NO |
GRUPO
DESVIADOR DELANTERO | NO |
CAMBIO TRASERO | SHIMANO XT T8000 |
CAMBIADORES | SHIMANO DEORE M6000 |
MANETA | SHIMANO FC-E6100 |
PLATO | 38T / 175MM |
CASSETTE / RUEDA LIBRE | SHIMANO HG500 |
GAMA DE CASETE/RUEDA LIBRE | 11-32T |
NÚMERO VELOCIDADES | 10 |
CADENA | SHIMANO CN-E6090 |
Ruedas
BUJE DELANTERO | SHIMANO ACERA M3050 |
BUJE TRASERO | SHIMANO ACERA M3050 |
LLANTAS | KROSS |
NEUMÁTICOS | SCHWALBE MARATHON PERF 47-622 |
Frenos
FRENO FRONTAL | SHIMANO MT410 |
FRENO TRASERO | SHIMANO MT410 |
LAS PALANCAS DE FRENO | SHIMANO T402 |
DISCOS DE FRENO | SHIMANO RT30 (180) |
Componentes
MANILLAR | ALUMINIO 660 MM 31.8 |
POTENCIA | ALUMINIO 105MM / 31.8 / 7° |
SILLÍN | SELLE REAL |
TIJA DE SILLÍN | ALUMINIO 27,2X350 |
DIRECCION | FP-H856B2;1-1/8″-1.5″ |
PUÑOS | HERMANOS ADRENALINA |
PEDALES | FP-210ZU |
sistema de bicicleta eléctrica
MOTOR | SHIMANO E6110 |
UBICACIÓN DEL MOTOR | CENTRAL |
POTENCIA DEL MOTOR | 250W |
BATERÍA | SIMPLO 630WH |
FABRICANTE DE LA BATERÍA | SIMPLE |
UBICACIÓN DE LA BATERÍA | INTEGRADO |
CAPACIDAD NOMINAL DE LA BATERÍA AH / WH | 17,5AH / 630WH |
TENSIÓN NOMINAL | 36V |
CARGADOR | 36V / 4A |
LAS CELDAS | IONES DE LITIO |
TIEMPO DE CARGA HASTA 80% (H) | 3.5 |
TIEMPO DE CARGA AL 100% (H) | 6 |
AUTONOMÍA [KM] | 120 |
VIDA ÚTIL ESPERADA SUPERIOR AL 60 % DE LA CAPACIDAD (NÚMERO DE CICLOS DE CARGA) | 1000 |
INDICADOR DE NIVEL DE CARGA | NO |
BLOQUEO DE BATERÍA | SÍ |
MODOS DE ASISTENCIA | IMPULSO, SENDERO, ECO |
WALK-ASSIST | SÍ |
PUERTO USB | NO |
MONITOR | SHIMANO SC-E6100C |
CONTADOR DE BICICLETAS | SÍ |
CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR DE LA UE PARA BICICLETAS ELÉCTRICAS EN15194 / EPAC / ISO4210-2 | SÍ |
frame and fork
GLOSS LACQUER FINISH
FRAME MATERIAL LITE ALUMINUM
ROCK SHOX GOLD RL RECEIPT FORK
FORK TRAVEL 65 MM
REAR SHOCK ABSORBER NO
REAR SHOCK ABSORBER TRAVEL NO
CLUSTER
FRONT DERAILLEUR NO
SHIMANO XT T8000 REAR DErailleur
SHIMANO DEORE M6000 SHIFTERS
SHIMANO FC-E6100 LEVER
CHAIN 38T / 175MM
SHIMANO HG500 CASSETTE / FREEWHEEL
CASSETTE/FREEWHEEL RANGE 11-32T
NUMBER OF SPEEDS 10
SHIMANO CN-E6090 CHAIN
Wheels
SHIMANO ACERA M3050 FRONT HUB
SHIMANO ACERA M3050 REAR HUB
KROSS WHEELS
SCHWALBE MARATHON PERF 47-622 TIRES
Brakes
SHIMANO MT410 FRONT BRAKE
SHIMANO MT410 REAR BRAKE
SHIMANO T402 BRAKE LEVERS
SHIMANO RT30 BRAKE DISCS (180)
Components
ALUMINUM HANDLEBAR 660 MM 31.8
ALUMINUM STEM 105MM / 31.8 / 7°
SELLE REAL SADDLE
ALUMINUM SEATPOST 27.2X350
ADDRESS FP-H856B2;1-1/8"-1.5"
FISTS BROTHERS ADRENALINE
FP-210ZU PEDALS
electric bike system
SHIMANO E6110 ENGINE
CENTRAL ENGINE LOCATION
MOTOR POWER 250W
SINGLE 630WH BATTERY
SIMPLE BATTERY MANUFACTURER
INTEGRATED BATTERY LOCATION
NOMINAL BATTERY CAPACITY AH / WH 17.5AH / 630WH
NOMINAL VOLTAGE 36V
36V/4A CHARGER
LITHIUM ION CELLS
CHARGING TIME UP TO 80% (H) 3.5
CHARGING TIME TO 100% (H) 6
AUTONOMY [KM] 120
EXPECTED USEFUL LIFE GREATER THAN 60% OF CAPACITY (NUMBER OF CHARGE CYCLES) 1000
CHARGE LEVEL INDICATOR NO
BATTERY LOCK YES
ASSIST MODES BOOST, TRAIL, ECO
WALK-ASSIST YES
USB PORT NO
SHIMANO SC-E6100C MONITOR
BIKE COUNTER YES
COMPLIANCE WITH EU STANDARD FOR ELECTRIC BIKES EN15194/EPAC/ISO4210-2 YES
Valoraciones
No hay valoraciones aún.