Descripción
Cuadro y horquilla
ACABADO LACADO | BRILLO |
MATERIAL DEL MARCO | RENDIMIENTO DEL ALUMINIO |
HORQUILLA | ALUMINIO |
GOLPE DE HORQUILLA | FALTA |
AMORTIGUADOR TRASERO | FALTA |
RECORRIDO DEL AMORTIGUADOR TRASERO | FALTA |
COLOR DEL MARCO | CAQUI |
Conducir
DESVIADOR DELANTERO | FALTA |
CAMBIO TRASERO | MICROSHIFT ADVIENTO M6205 |
CAMBIADORES | SB-M100A 1X10S ADVIENTO X |
MANIVELA | PROWHEEL RPL-FD16S-F |
11-42T | |
CASSETTE / VELOCIDAD LIBRE | MICROCAMBIO CS-H103 |
GAMA DE CASSETTE/RUEDA LIBRE | 11-42T |
NÚMERO DE ENGRANAJES | 11 |
SILLÍN | HIENA |
CADENA | BICICLETA ELÉCTRICA YBN |
Ruedas
BUJE DELANTERO | GL-B43F-DS |
BUJE TRASERO | HIENA |
AROS | KROSS ALUMINIO 622X25 |
LLANTAS | WTB RESOLUTO 28X1,625 |
Frenos
FRENO FRONTAL | TEKTRO TRP HDC711 |
FRENO TRASERO | TEKTRO TRP HDC711 |
LAS PALANCAS DE FRENO | ADVIENTO DEL MICROCAMBIO |
DISCOS DE FRENO | DISCO (160) |
DISCOS DE FRENO TRASEROS | DISCO (160) |
Componentes
MANILLAR | ALUMINIO 31,8 (M – 420, L – 440 MM) |
POTENCIA | ALUMINIO 90MM/31,8/7° |
SILLÍN | WTB VOLT DEPORTE |
TIJA DEL ASIENTO | ALUMINIO 27.2X350MM |
DIRECCIÓN | ALUMINIO |
PUÑOS | FIZIK TERRA MICROTEX |
PEDALES | FP-210ZU |
sistema de bicicleta eléctrica
MOTOR | HIENA MRC-250 |
UBICACIÓN DEL MOTOR | RUEDA TRASERA |
POTENCIA DEL MOTOR | 250W |
ESFUERZO DE TORCIÓN DEL MOTOR | 40NM |
BATERÍA | JIRAFA HIENA |
CAPACIDAD NOMINAL DE LA BATERÍA AH/WH | 10AH / 349,2WH |
TENSIÓN NOMINAL | 36V |
CARGADOR | 42V/2A |
TIEMPO DE CARGA AL 100% (H) | ALREDEDOR DE 5 |
ALCANCE [KM] |
HASTA 50 |
BLOQUEO DE BATERÍA | SÍ |
MODOS DE ASISTENCIA | 0-3 |
ASISTENCIA PARA CAMINAR | SÍ |
PUERTO USB | SÍ |
MOSTRAR | HYENA LCD COMPACT EX |
CONTADOR DE BICICLETAS | SÍ |
CUMPLE CON LA NORMA DE LA UE PARA BICICLETAS ELÉCTRICAS EN15194/EPAC/ISO4210-2 | SÍ |
VELOCIDAD MÁXIMA DE ASISTENCIA | 25 KILÓMETROS POR HORA |
Frame and fork
GLOSS LACQUER FINISH
FRAME MATERIAL ALUMINUM PERFORMANCE
ALUMINUM FORK
MISSING FORK HIT
REAR SHOCK ABSORBER MISSING
MISSING REAR SHOCK ABSORBER TRAVEL
KHAKI FRAME COLOR
Drive
FRONT DERAILLEUR MISSING
MICROSHIFT ADVENT M6205 REAR DErailleur
SHIFTERS SB-M100A 1X10S ADVENT X
PROWHEEL CRANK RPL-FD16S-F
11-42T
CASSETTE / FREE SPEED MICROSHIFTER CS-H103
CASSETTE/FREEWHEEL RANGE 11-42T
NUMBER OF GEARS 11
HYENA SADDLE
YBN ELECTRIC BIKE CHAIN
Wheels
GL-B43F-DS FRONT HUB
HYENA REAR HUB
KROSS ALUMINUM RINGS 622X25
WTB RESOLUTO WHEELS 28X1,625
Brakes
TEKTRO TRP HDC711 FRONT BRAKE
TEKTRO TRP HDC711 REAR BRAKE
BRAKE LEVERS ADVENT OF THE MICROCHANGE
DISC BRAKE DISCS (160)
REAR BRAKE DISCS DISC (160)
Components
ALUMINUM HANDLEBAR 31.8 (M - 420, L - 440 MM)
ALUMINUM STEM 90MM/31.8/7°
WTB VOLT SPORT SADDLE
ALUMINUM SEAT POST 27.2X350MM
ALUMINUM STEERING
FIZIK TERRA MICROTEX GRIPS
FP-210ZU PEDALS
electric bike system
HYENA MRC-250 ENGINE
REAR WHEEL MOTOR LOCATION
MOTOR POWER 250W
MOTOR TORQUE 40NM
GIRAFFE HYENA BATTERY
NOMINAL BATTERY CAPACITY AH/WH 10AH / 349.2WH
NOMINAL VOLTAGE 36V
42V/2A CHARGER
CHARGING TIME TO 100% (H) ABOUT 5
RANGE [KM]
UP TO 50
BATTERY LOCK YES
ASSIST MODES 0-3
WALKING ASSISTANCE YES
USB PORT YES
SHOW HYENA LCD COMPACT EX
BIKE COUNTER YES
COMPLIES WITH THE EU STANDARD FOR ELECTRIC BICYCLES EN15194/EPAC/ISO4210-2 YES
MAXIMUM ASSIST SPEED 25 KILOMETERS PER HOUR
Valoraciones
No hay valoraciones aún.