Descripción
Cuadro y horquilla
ACABADO DE BARNIZ | MATE |
MATERIAL DEL MARCO | RENDIMIENTO DE ALUMINIO |
TENEDOR | KROSS |
VIAJAR | 80 MM |
CHOQUE TRASERO | NO |
AMORTIGUADOR TRASERO | NO |
Conducir
DESVIADOR DELANTERO | SHIMANO TOURNEY TZ500 |
CAMBIO TRASERO | SHIMANO TOURNEY TX800 |
CAMBIADORES | REVOSHIFT SHIMANO RS36 |
PLATOS Y BIELAS | TOP DE RUEDAS |
ANILLOS DE CADENA | 42T-34T-24T / 170MM |
CASETE | SHIMANO MF TZ500 |
GAMA CASETTE / FREEWHEEL | 14-28 DIENTES |
VELOCIDADES | 21 |
PEDALIER | FP-B902 |
CADENA | YBN S50 |
Ruedas
BUJE DELANTERO | GL-B01F-QR |
BUJE TRASERO | GL-B01R |
NEUMÁTICOS | WANDA 26X2.1 |
LLANTAS | KROSS |
Frenos
FRENO FRONTAL | V-BRAKE |
FRENO TRASERO | V-BRAKE |
LAS PALANCAS DE FRENO | ALHONGA |
DISCOS DE FRENO | NO |
Componentes
MANILLAR | ALUMINIO 660 MM 31,8 |
MADRE | ALUMINIO 75MM / 31,8 / 7 ° |
SILLÍN | KROSS |
SOPORTE SILLÍN | ALUMINIO 27,2X350 |
AURICULARES | 1-1 / 8 « |
SOSTIENE | HERRMANS |
PEDALES | FP-804 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.