Descripción
Cuadro y horquilla
ACABADO DE PINTURA | BRILLO |
MATERIAL DEL MARCO | ALUMINIO |
HORQUILLA | SR SUNTOUR NEX E25 |
RECORRIDO DE LA HORQUILLA | 63MM |
COLOR DEL MARCO | CAQUI |
Conducir
CAMBIO TRASERO | SHIMANO ALIVIO M3100 |
CAMBIADORES | SHIMANO ALIVIO M3100 |
MANIVELA | BAFANG |
CORDÓN | 38T/170MM |
CASSETTE / VELOCIDAD LIBRE | SHIMANO ALTUS HG201 |
GAMA DE CASSETTE/RUEDA LIBRE | 11-36T |
NÚMERO DE ENGRANAJES | 9 |
SILLÍN | FALTA |
CADENA | SHIMANO E6070 |
Ruedas
BUJE DELANTERO | GL-B43F-DS |
BUJE TRASERO | GL-B43R-DS |
AROS | KROSS ALUMINIO 622X19 |
LLANTAS | WANDA G5001 28X1.75 |
Frenos
FRENO FRONTAL | POTENCIA BH-M960 |
FRENO TRASERO | POTENCIA BH-M960 |
FRENO DE MANO | POTENCIA BH-M960 |
DISCOS DE FRENO | SHIMANO ALIVIO M3100 |
DISCOS DE FRENO TRASEROS | DISCO (160) |
Componentes
MANILLAR | ALUMINIO 640MM 31.8 |
POTENCIA | ALUMINIO 90/31.8 REG |
SILLÍN | YIBOTONG YBT-K607 |
CABEZAS | ALUMINIO |
PUÑOS | HERMANOS |
PEDALES | FP-210ZU |
sistema de bicicleta eléctrica
MOTOR | BAFANG G330.250 |
UBICACIÓN DEL MOTOR | CENTRAL |
POTENCIA DEL MOTOR | 250W |
ESFUERZO DE TORCIÓN DEL MOTOR | 80 NM |
BATERÍA | PIONERO 20.3AH/730.8WH |
FABRICANTE DE BATERÍAS | CAMINO VERDE |
TIPO DE BATERÍA | INTEGRADO |
UBICACIÓN DE LA BATERÍA | INTEGRADO |
CAPACIDAD NOMINAL DE LA BATERÍA AH/WH | 20,3 AH / 730,8 WH |
TENSIÓN NOMINAL | 36 DE MAYO |
CARGADOR | 42V/4A |
TIEMPO DE CARGA AL 100% (H) | APROXIMADAMENTE 5,5 |
ALCANCE [KM] |
A 130 |
BLOQUEO DE BATERÍA | SÍ |
MODOS DE ASISTENCIA | 0-5 |
ASISTENCIA PARA CAMINAR | SÍ |
PUERTO USB | NO |
MOSTRAR | PANTALLA DP C11 CAN |
CONTADOR DE BICICLETAS | SÍ |
CUMPLE CON LA NORMA DE LA UE PARA BICICLETAS ELÉCTRICAS EN15194/EPAC/ISO4210-2 | SÍ |
VELOCIDAD MÁXIMA DE ASISTENCIA | 25 KILÓMETROS POR HORA |
Información adicional
PESO [KG] | APROXIMADAMENTE 24 KG (M, L) |
Frame and fork
GLOSS PAINT FINISH
FRAME MATERIAL ALUMINUM
SR SUNTOUR NEX E25 FORK
FORK TRAVEL 63MM
KHAKI FRAME COLOR
Drive
SHIMANO ALIVIO M3100 REAR DErailleur
SHIMANO ALIVIO M3100 SHIFTERS
BAFANG CRANK
CORD 38T/170MM
CASSETTE / FREE SPEED SHIMANO ALTUS HG201
CASSETTE/FREEWHEEL RANGE 11-36T
NUMBER OF GEARS 9
SADDLE MISSING
SHIMANO E6070 CHAIN
Wheels
GL-B43F-DS FRONT HUB
GL-B43R-DS REAR HUB
KROSS ALUMINUM RINGS 622X19
WANDA G5001 28X1.75 WHEELS
Brakes
FRONT POWER BRAKE BH-M960
REAR BRAKE POWER BH-M960
POWER HANDBRAKE BH-M960
SHIMANO ALIVIO M3100 BRAKE DISCS
REAR BRAKE DISCS DISC (160)
Components
ALUMINUM HANDLEBAR 640MM 31.8
ALUMINUM POWER 90/31.8 REG
YIBOTONG YBT-K607 SADDLE
ALUMINUM HEADS
BROTHER FISTS
FP-210ZU PEDALS
electric bike system
BAFANG G330.250 ENGINE
CENTRAL ENGINE LOCATION
MOTOR POWER 250W
MOTOR TORQUE 80 NM
PIONEER BATTERY 20.3AH/730.8WH
CAMINO VERDE BATTERY MANUFACTURER
INTEGRATED BATTERY TYPE
INTEGRATED BATTERY LOCATION
NOMINAL BATTERY CAPACITY AH/WH 20.3 AH / 730.8 WH
NOMINAL VOLTAGE MAY 36
42V/4A CHARGER
CHARGING TIME TO 100% (H) APPROXIMATELY 5.5
RANGE [KM]
At 130
BATTERY LOCK YES
ASSIST MODES 0-5
WALKING ASSISTANCE YES
USB PORT NO
SHOW SCREEN DP C11 CAN
BIKE COUNTER YES
COMPLIES WITH THE EU STANDARD FOR ELECTRIC BICYCLES EN15194/EPAC/ISO4210-2 YES
MAXIMUM ASSIST SPEED 25 KILOMETERS PER HOUR
Additional Information
WEIGHT [KG] APPROXIMATELY 24 KG (M, L)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.